<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITTA &#8211; TELENORDEST | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://telenordest.medianordest.it/tag/citta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telenordest.medianordest.it</link>
	<description>La televisione votata al grande sport sempre in diretta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 19:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>PADOVA &#124; CITTA&#8217; DELLA SPERANZA: «SECONDA TORRE PRONTA ENTRO L&#8217;ESTATE 2027»</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/41500/padova-citta-della-speranza-seconda-torre-pronta-entro-lestate-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[CELLFACTORY]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[DELLASPERANZA]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAZATTA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[TORRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/41500/padova-citta-della-speranza-seconda-torre-pronta-entro-lestate-2027/</guid>

					<description><![CDATA[26/03/2026 PADOVA &#8211; E&#8217; partita a pieno ritmo a Padova la costruzione della seconda torre della Città della Speranza, con la nuova Cell Factory per lo sviluppo di terapie innovative contro i tumori &#124;&#124; Ruspe in azione e lavori già avviati: prende forma a Padova il nuovo progetto della Fondazione Città della Speranza. Dopo la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>26/03/2026  PADOVA &#8211; E&#8217; partita a pieno ritmo a Padova  la costruzione della seconda torre della Città della Speranza, con la nuova Cell Factory per lo sviluppo di terapie innovative contro i tumori  ||  Ruspe in azione e lavori già avviati: prende forma a Padova il nuovo progetto della Fondazione Città della Speranza. Dopo la posa della prima pietra il 28 febbraio, è iniziata la realizzazione della seconda torre accanto all’Istituto di ricerca pediatrica inaugurato nel 2012. Secondo il cronoprogramma, la struttura dovrebbe essere completata entro l’estate del 2027. Un intervento strategico che include anche la Cell Factory, laboratorio dedicato allo sviluppo di terapie avanzate contro alcune forme tumorali. &#8211; Intervistati FRANCO MASELLO (Fondatore Città della Speranza), Prof. EUGENIO BARALDI (Direttore Scientifico Città della Speranza) (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Zatta/">Marta Zatta</a>)</p>
<p><iframe title="CITTA&#039; DELLA SPERANZA: «SECONDA TORRE PRONTA ENTRO L&#039;ESTATE 2027» | 26/03/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/ogEeeCmcFw8?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(ogEeeCmcFw8)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; CITTA&#8217; DELLA SPERANZA: POSATA LA PRIMA PIETRA DELLA &#8216;SECONDA TORRE&#8217;</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/41044/padova-citta-della-speranza-posata-la-prima-pietra-della-seconda-torre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 19:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[DELLASPERANZA]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAZATTA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCAPEDIATRICA]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[TORRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/41044/padova-citta-della-speranza-posata-la-prima-pietra-della-seconda-torre/</guid>

					<description><![CDATA[28/02/2026 PADOVA &#8211; Posata oggi la prima pietra della &#8220;seconda torre&#8221; di Città della Speranza con la firma dell&#8217;Accordo Quadro per la ricerca e lo sviluppo di terapie avanzate &#124;&#124; Una pietra posata oggi per cambiare le cure del domani: a Padova si gettano le fondamenta della &#8220;Seconda Torre&#8221; dell&#8217;Istituto di Ricerca Pediatrica Città della &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/02/2026  PADOVA &#8211; Posata oggi la prima pietra della &#8220;seconda torre&#8221; di Città della Speranza con la firma dell&#8217;Accordo Quadro per la ricerca e lo sviluppo di terapie avanzate  ||  Una pietra posata oggi per cambiare le cure del domani: a Padova si gettano le fondamenta della &#8220;Seconda Torre&#8221; dell&#8217;Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Nel Piazzale di Corso Stati Uniti si è svolta la cerimonia dell&#8217;edificio &#8220;Orizzonte della Ricerca&#8221;, ampliamaneto che ospiterà nuovi laboratori e una Cell Factory dedicata allo sviluppo di terapie avanzate. Un massiccio lavoro di squadra, dal valore di 21 milioni di euro, raggiunto dai vertici della Fondazione che hanno inoltre ratificato un Accordo Quadro per favorire l&#8217;attività di ricerca e sviluppo di terapie avanzate: dallo studio delle tecnologie a RNA alle cellule CAR-T, fino alla medicina personalizzata. &#8211; Intervistati MARINO FINOZZI (Presidente Fondazione Città della Speranza), FRANCO MASELLO (Fondatore Città della Speranza), LARA MUSSOLIN (Ricercatrice Città della Speranza) (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Zatta/">Marta Zatta</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CITTA&#039; DELLA SPERANZA: POSATA LA PRIMA PIETRA DELLA &#039;SECONDA TORRE&#039; | 28/02/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/clG3ReDh2jo?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(clG3ReDh2jo)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; SPRUZZATA DI NEVE IN PIANURA, OCCHIO ALLE GELATE NOTTURNE</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/39935/padova-spruzzata-di-neve-in-pianura-occhio-alle-gelate-notturne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 20:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[GELO]]></category>
		<category><![CDATA[LUIGIALESSANDROBISATO]]></category>
		<category><![CDATA[NEVE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[STRADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/39935/padova-spruzzata-di-neve-in-pianura-occhio-alle-gelate-notturne/</guid>

					<description><![CDATA[09/01/2026 PADOVA &#8211; Breve apparizione della neve su buona parte della provincia di Padova a metà mattinata. Un fenomeno di brevissima durata che ha fatto però scattare la macchina della protezione civile che lancia l&#8217;allarme per il rischio gelo della prossima notte. &#124;&#124; Fiocchi bianchi trasformatasi ben presto in nevischio. La pianura è tornata a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>09/01/2026  PADOVA &#8211; Breve apparizione della neve su buona parte della provincia di Padova a metà mattinata. Un fenomeno di brevissima durata che ha fatto però scattare la macchina della protezione civile che lancia l&#8217;allarme per il rischio gelo della prossima notte.  ||  Fiocchi bianchi trasformatasi ben presto in nevischio. La pianura è tornata a salutare una spruzzata di neve a metà mattina in quasi tutta la provincia di Padova. Qui siamo a Curtarolo, nell&#8217;Alta Padovana. Fiocchi in Prato della Valle, imbiancato anche il piazzale della basilica del Santo con i passanti a godere di un fenomeno inaspettato. Non si vedeva da qualche anno la neve in città dove è scattato il piano per prevenire la formazione di ghiaccio. Otto le squadre al lavoro solo a Padova, ma lavori di salatura delle strade per le probabili gelate notturne sono in corso in tutta la provincia. Dalle autorità l&#8217;invito è quindi a fare attenzione. Nessuna ulteriore precipitazione è prevista nei prossimi giorni con le temperature che resteranno comunque al di sotto della media stagionale senza toccare quelle registrate nella gelida giornata di ieri. Nel frattempo, per qualche attimo, il paesaggio si è trasformato anche davanti alla statua di Sant&#8217;Antonio con lo stupore e il silenzio che la neve porta sempre con sè. &#8211; Intervistati LUIGI ALESSANDRO BISATO (Assessore alla protezione civile comune di Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="SPRUZZATA DI NEVE IN PIANURA, OCCHIO ALLE GELATE NOTTURNE | 09/01/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/6-cSLNhE7XQ?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(6-cSLNhE7XQ)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; MALTEMPO: 100 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO, STRADE ALLAGATE IN CITTA&#8217;, DANNI A UN&#8230;</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/37512/padova-maltempo-100-interventi-dei-vigili-del-fuoco-strade-allagate-in-citta-danni-a-un/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 18:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPANILE]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERCELLA]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILIDELFUOCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/37512/padova-maltempo-100-interventi-dei-vigili-del-fuoco-strade-allagate-in-citta-danni-a-un/</guid>

					<description><![CDATA[30/08/2025 PADOVA &#8211; Una nuova forte ondata di pioggia e forte vento si è abbattuta nel pomeriggio di ieri sulla provincia di Padova. Allagate molte strade in città dove si è registrata la caduta di numerosi alberi. Pesanti i disagi anche in provincia dove il vento ha causato il distacco di una lastra di metallo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30/08/2025  PADOVA &#8211; Una nuova forte ondata di pioggia e forte vento si è abbattuta nel pomeriggio di ieri sulla provincia di Padova. Allagate molte strade in città dove si è registrata la caduta di numerosi alberi. Pesanti i disagi anche in provincia dove il vento ha causato il distacco di una lastra di metallo del campanile della chiesa di San Martino a Vigoarzere.  ||  Due ore di pioggia incessante e vento forte. Pesanti le conseguenze del violento temporale che si è abbattuto sul padovano nel pomeriggio di venerdì. Alla fine mezza città è finita sott&#8217;acqua con danni anche in provincia. 25 gli interventi dei vigili del fuoco, oltre cento le chiamate di soccorso arrivate al centralino del 115 dove si sono messi subito al lavoro anche i volontari di Borgoricco con motopompe e idrovore. I disagi maggiori per allagamenti a Padova città, dove sono caduti in due ore 50 mm di pioggia, si sono registrati ancora una volta nel quartiere della Madonna Pellegrina e a Brusegana. Difficile anche la situazione all&#8217;Arcella. Sono caduti anche alcuni alberi, in via Vigonovese e in via Maroncelli dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Molte le difficoltà anche in provincia. Allagamenti si sono registrati ancora una volta a Terradura di Due Carrare e nella zona Terme e Colli Euganei con criticità a Montegrotto. Nella zona a Nord della città, a Vigodarzere si è staccato uno dei pezzi di lamiera che copre la punta del campanile della chiesa di San Martino, a circa 80 metri altezza, dove si è reso necessario la chiusura della strada e dei parcheggi della chiesa. A Cadoneghe, in via Piave, è stato necessario l&#8217;intervento della protezione civile e della polizia locale per pulire e smaltire dell&#8217;olio emerso da una cisterna durante il temporale. (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MALTEMPO: 100 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO, STRADE ALLAGATE IN CITTA&#039;, DANNI A UN... | 30/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/lgAM06OZdY0?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(lgAM06OZdY0)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; LA TEMPESTA SULLA CITTA&#8217;: 100 MILLIMETRI DI PIOGGIA IN POCHE ORE</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/37352/padova-la-tempesta-sulla-citta-100-millimetri-di-pioggia-in-poche-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 20:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ALLAGAMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREAMICALIZZI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[PIOGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/37352/padova-la-tempesta-sulla-citta-100-millimetri-di-pioggia-in-poche-ore/</guid>

					<description><![CDATA[21/08/2025 PADOVA &#8211; Un evento meteo simile a quello che aveva colpito Padova a maggio dello scorso anno. Tre ore di pioggia che hanno colpito vaste zone della città. &#124;&#124; Un evento eccezionale quello che ha colpito Padova, dalle 5 alle 8 sono scesi 120 millimetri di pioggia, come a maggio 2024. Tanta pioggia è &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21/08/2025  PADOVA &#8211; Un evento meteo simile a quello che aveva colpito Padova a maggio dello scorso anno. Tre ore di pioggia che hanno colpito vaste zone della città.  ||  Un evento eccezionale quello che ha colpito Padova, dalle 5 alle 8 sono scesi 120 millimetri di pioggia, come a maggio 2024. Tanta pioggia è scesa in poco tempo, anche davanti alla sede della protezione civile di Padova dov&#8217;è stato aperto il COC, il centro operativo comunale. Le zone più colpite quelle a sud e a ovest.Sono caduti anche degli alberi, qui siamo  alla sacra Famiglia dove in via Savona è caduto questo pino marittimo. Atri crolli si sono verificati in via Montepertica, via Castelfidardo e in corso Irlanda. 5 sono i sottopassi che sono stati chiusi: in Via Madonnina, in via Chioggia, in via Candiana e in via Decorati. In zona Voltabarozzo c&#8217;è stato un distacco dell&#8217;energia, risolto già in mattinata. &#8211; Intervistati ANDREA MICALIZZI (Vicesindaco di Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="LA TEMPESTA SULLA CITTA&#039;: 100 MILLIMETRI DI PIOGGIA IN POCHE ORE | 21/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/OxEWTAHbnJw?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(OxEWTAHbnJw)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; CITTÀ D’ACQUA: ADOTTATO IL PIANO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/36850/padova-citta-dacqua-adottato-il-piano-della-navigazione-interna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 18:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREAMICALIZZI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIGAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/36850/padova-citta-dacqua-adottato-il-piano-della-navigazione-interna/</guid>

					<description><![CDATA[31/07/2025 PADOVA &#8211; Padova torna a guardare con decisione alla sua identità d’acqua. Il consiglio comunale approva il piano della navigazione &#124;&#124; Padova città d&#8217;acqua con i suoi fiumi e canali che attraversano gli angoli più belli, un valore aggiunto che ora viene a sua volta valorizzato grazie all&#8217;approvazione in consiglio comunale di un piano della &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>31/07/2025  PADOVA &#8211; Padova torna a guardare con decisione alla sua identità d’acqua. Il consiglio comunale approva il piano della navigazione  ||  Padova città d&#8217;acqua con i suoi fiumi e canali che attraversano gli angoli più belli, un valore aggiunto che ora viene a sua volta valorizzato grazie all&#8217;approvazione in consiglio comunale di un piano della navigazione interna che ha un duplice obiettivo rafforzare l&#8217;identità storica della città ed incentivare le attività economiche e turistiche.Il piano individua nei canali interni una serie di spazi acquei, distinti in tre categorie principali: turistico-commerciali, per amatori e associazioni e pubblici per garantire sbarchi e imbarchi dei turisti.  Tante le associazioni e gli appassionati che in questi anni hanno saputo far apprezzare con gite e progetti educativi e sportivi i canali dell città che si uniscono in una rete navigabile. Il consiglio comunale ha ha già adottato il piano, che ora sarà oggetto di osservazioni pubbliche. Poi il documento sarà mandato in Regione da qui l&#8217;appello a sbloccare una situazione in stallo per un vecchio decreto regio. &#8211; Intervistati ANDREA MICALIZZI (Vicesindaco di Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="CITTÀ D’ACQUA: ADOTTATO IL PIANO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA | 31/07/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/POLsRrgtt0k?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(POLsRrgtt0k)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; ZONA ROSSA, LEGA CONTRO IL SINDACO: «SOLIDARIETA&#8217; AL PREFETTO»</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/35479/padova-zona-rossa-lega-contro-il-sindaco-solidarieta-al-prefetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 02:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREAOSTELLARI]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRODESTRA]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[ELEONORAMOSCO]]></category>
		<category><![CDATA[LEGA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[ZONAROSSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/35479/padova-zona-rossa-lega-contro-il-sindaco-solidarieta-al-prefetto/</guid>

					<description><![CDATA[14/05/2025 PADOVA &#8211; Immediate le reazioni alla presa di posizione dell&#8217;amministrazione Giordani. Solidarietà al prefetto e al tavolo del comitato per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico che ha deciso la zona rossa dalla Lega e dai partiti di centro destra. &#124;&#124; Lancia in resta parte all&#8217;attacco della giunta Giordani la Lega che fa quadrato attorno &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14/05/2025  PADOVA &#8211; Immediate le reazioni alla presa di posizione dell&#8217;amministrazione Giordani. Solidarietà al prefetto e al tavolo del comitato per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico che ha deciso la zona rossa dalla Lega e dai partiti di centro destra.   ||  Lancia in resta parte all&#8217;attacco della giunta Giordani la Lega che fa quadrato attorno al prefetto e ricorda come la zona rossa nel quartiere dell&#8217;Arcella sia una richiesta dei cittadini. Accanto al prefetto anche Elisa Venturini, consigliere regionale di Forza Italia che sull&#8217;Arcella ribadisce: &#8220;Abbiamo chiesto più volte all’assessore comunale alla sicurezza di intervenire. Abbiamo incontrato le autorità competenti. Questa risposta non è ideologica, ma proviene da una valutazione concreta delle forze dell’ordine e delle istituzioni preposte, che meritano rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono&#8221;. Di segno totalmente contrario Potere al Popolo che con il portavoce Luca Lendaro precisa: &#8220;Il quartiere Arcella, come gli altri quartieri di Padova, non ha bisogno di polizia, ha bisogno di affitti accessibili, servizi pubblici, sanità di prossimità, verde, partecipazione&#8221;. &#8211; Intervistati ANDREA OSTELLARI (Sottosegretario alla Giustizia), ELEONORA MOSCO (Capogruppo Lega consiglio comunale Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ZONA ROSSA, LEGA CONTRO IL SINDACO: «SOLIDARIETA&#039; AL PREFETTO» | 14/05/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/BvfPFVoftAk?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(BvfPFVoftAk)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; GLI ARCHITETTI RACCONTANO LA CITTA&#8217; DEL FUTURO: «E&#8217; LA CITTA&#8217; DEI 15 MINUTI»</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/34837/padova-gli-architetti-raccontano-la-citta-del-futuro-e-la-citta-dei-15-minuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 21:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHITETTI]]></category>
		<category><![CDATA[CITTA]]></category>
		<category><![CDATA[CONVEGNO]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/34837/padova-gli-architetti-raccontano-la-citta-del-futuro-e-la-citta-dei-15-minuti/</guid>

					<description><![CDATA[05/04/2025 PADOVA &#8211; Architetti di fama mondiale all&#8217;Università di Padova per parlare delle città del futuro &#124;&#124; Raggiungere ogni cosa in 15 minuti. La città del futuro è un luogo di prossimità. E&#8217; la visione che gli architetti di fama internazionale stanno studiando.&#8221;Scuola, lavoro, servizi, parchi devono essere a portata di mano&#8221;, spiega Carlos Moreno &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>05/04/2025  PADOVA &#8211; Architetti di fama mondiale all&#8217;Università di Padova per parlare delle città del futuro  ||  Raggiungere ogni cosa in 15 minuti. La città del futuro è un luogo di prossimità. E&#8217; la visione che gli architetti di fama internazionale stanno studiando.&#8221;Scuola, lavoro, servizi, parchi devono essere a portata di mano&#8221;, spiega Carlos Moreno docente presidente del comitato scientifico che è intervenuto in un convegno all&#8217;Università di Padova organizzato dal Consiglio dell&#8217;Ordine degli Architetti nazionali per parlare del ruolo dell&#8217;architettura. Pensare alle città significa pensare al benessere dei cittadini.Un ragionamento che vale non solo per le grandi città. Potenziare il trasporto pubblico per esempio è fondamentale per vivere meglio i centri urbani come Padova. A dirlo anche il consigliere dell&#8217;ordine degli architetti il padovano Giuseppe Cappochin.Ma il tema è anche legato all&#8217;ambiente e al consumo di suolo, per questo si attende che diventi dl sulla rigenerazione urbana diventi legge entro fine anno. &#8211; Intervistati Arch. CARLOS MORENO (Presidente Comitato Scientifico CNAPPC<br />
), MASSIMO CRUSI (Presidente Consiglio Nazionale Architetti), GIUSEPPE CAPPOCHIN (Consigliere Ordine Nazionale Architetti), Sen. ROBERTO ROSSO (Relatore Legge<br />
Rigenerazione Urbana al Senato) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
