<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELEZIONI &#8211; TELENORDEST | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://telenordest.medianordest.it/tag/elezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telenordest.medianordest.it</link>
	<description>La televisione votata al grande sport sempre in diretta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 19:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>PADOVA &#124; GIORDANI-MARCATO, LE PRIME SCINTILLE SULLA SCELTA DEL PROSSIMO SINDACO</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42920/padova-giordani-marcato-le-prime-scintille-sulla-scelta-del-prossimo-sindaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERICOFUSETTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[ROBERTOMARCATO]]></category>
		<category><![CDATA[SERGIOGIORDANI]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[TELENORDEST]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42920/padova-giordani-marcato-le-prime-scintille-sulla-scelta-del-prossimo-sindaco/</guid>

					<description><![CDATA[16/06/2026 PADOVA &#8211; Prime scintille sulla scelta del prossimo sindaco di Padova. Toni ironici e rispettosi dell&#8217;avversario per il momento, sul piatto la conoscenza della città e il tram. &#124;&#124; Si avvicinano piano piano le elezioni per scegliere il prossimo sindaco di Padova, in programma nel 2027, e poco alla volta si scalda l&#8217;atmosfera e &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/06/2026  PADOVA &#8211; Prime scintille sulla scelta del prossimo sindaco di Padova. Toni ironici e rispettosi dell&#8217;avversario per il momento, sul piatto la conoscenza della città e il tram.  ||  Si avvicinano piano piano le elezioni per scegliere il prossimo sindaco di Padova, in programma nel 2027, e poco alla volta si scalda l&#8217;atmosfera e si alzano i toni di questa sfida politica, che sarà fondamentale per i due schieramenti. Nel centrosinistra Giordani gode di un ampio consenso personale che metterà a disposizione della coalizione, che deve ancora indidivuare il suo candidato. Nel centrodestra si sta facendo largo Roberto Marcato, forte di una lunga carriera amministrativa a tutti i lvelli. Insomma, l&#8217;attuale minoranza vuole riprendersi la città.E così, tra ironia e accuse, che per il momento sono solo punture di spillo, ma in futuro chissà, ecco i primi botta e risposta.In passato anche il tram, una scelta che ha cambiato e cambierà ancora il volto della città, è stato sempre terreno di scontro. E pare certo che lo sarà anche stavolta. &#8211; Intervistati SERGIO GIORDANI (Sindaco di Padova), ROBERTO MARCATO (Consigliere Regionale) (Servizio di   <a href="/redazione/Federico-Fusetti/">Federico Fusetti</a>)</p>
<p><iframe title="GIORDANI-MARCATO, LE PRIME SCINTILLE SULLA SCELTA DEL PROSSIMO SINDACO | 16/06/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/z0uwwJI9NAc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(z0uwwJI9NAc)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; ELEZIONI ENTE PROVINCIALE: IL CENTRODESTRA RACCOGLIE IL 62% DELLE PREFERENZE</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42882/padova-elezioni-ente-provinciale-il-centrodestra-raccoglie-il-62-delle-preferenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[ENTEPROVINCIALE]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCIADIPADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[TELENORDEST]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42882/padova-elezioni-ente-provinciale-il-centrodestra-raccoglie-il-62-delle-preferenze/</guid>

					<description><![CDATA[15/06/2026 PADOVA &#8211; Gli amministratori locali del padovano hanno votato per il rinnovo del consiglio provinciale, un&#8217;elezione che vedeva contrapporsi due liste: una di centrodestra e una di centrosinistra. Ora la partita è per la nomina del Presidente dell&#8217;ente Provincia. &#124;&#124; 62% al centrodestra, 38% al centrosinistra. E&#8217; questo il nuovo consiglio provinciale di Padova. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15/06/2026  PADOVA &#8211; Gli amministratori locali del padovano hanno votato per il rinnovo del consiglio provinciale, un&#8217;elezione che vedeva contrapporsi due liste: una di centrodestra e una di centrosinistra. Ora la partita è per la nomina del Presidente dell&#8217;ente Provincia.  ||  62% al centrodestra, 38% al centrosinistra. E&#8217; questo il nuovo consiglio provinciale di Padova. 10 i consiglieri eletti per la coalizione che riuniva Fratelli d&#8217;Italia, Lega, Forza Italia e UDC. Il consigliere più votato è stato il sindaco di Borgo Veneto ed esponente di Fratelli d&#8217;Italia Michele Sigolotto.Il centrosinistra conferma 6 consiglieri.Gli equilibri si sono modificati soprattutto nel centrodestra dove l&#8217;UDC è riuscito ad ottenere 2 consiglieri.Presidente resta Sergio Giordani fino a Settembre poi il nuovo consiglio sceglierà chi governerà l&#8217;ente provinciale. Tra i nomi che si fanno per la successione c&#8217;è quello del sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella. &#8211; Intervistati MICHELE SIGOLOTTO (Sindaco di Borgo Veneto), STEFANO AGUJARI STOPPA (Consigliere Provinciale Eletto), VINCENZO GOTTARDO (Consigliere Provinciale Eletto), DANIELE CANELLA (Sindaco di San Giorgio delle Pertiche) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ELEZIONI ENTE PROVINCIALE: IL CENTRODESTRA RACCOGLIE IL 62% DELLE PREFERENZE | 15/06/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/j7QicW527Dk?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(j7QicW527Dk)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MONSELICE &#124; IL CENTRODESTRA PERDE LA CITTA&#8217; DELLA ROCCA, PERARO: «HA VINTO UNA COALIZIONE INNATU&#8230;</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42797/monselice-il-centrodestra-perde-la-citta-della-rocca-peraro-ha-vinto-una-coalizione-innatu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 18:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRODESTRA]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MONSELICE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[STEFANOPERARO]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42797/monselice-il-centrodestra-perde-la-citta-della-rocca-peraro-ha-vinto-una-coalizione-innatu/</guid>

					<description><![CDATA[09/06/2026 MONSELICE &#8211; Il centrodestra perde il governo della città della Rocca dopo quasi 30 anni. Ha pesato la divisione. Il candidato Stefano Peraro, vicesindaco uscente, sostenuto solo da Lega e Fratelli d&#8217;Italia non riesce nell&#8217;impresa di dare continuità alla giunta di Giorgia Bedin. &#8211; Intervistati STEFANO PERARO (Candidato Centrodestra) (Servizio di Valentina Visentin) Questo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>09/06/2026  MONSELICE &#8211; Il centrodestra perde il governo della città della Rocca dopo quasi 30 anni. Ha pesato la divisione. Il candidato Stefano Peraro, vicesindaco uscente, sostenuto solo da Lega e Fratelli d&#8217;Italia non riesce nell&#8217;impresa di dare continuità alla giunta di Giorgia Bedin. &#8211; Intervistati STEFANO PERARO (Candidato Centrodestra) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="IL CENTRODESTRA PERDE LA CITTA&#039; DELLA ROCCA, PERARO: «HA VINTO UNA COALIZIONE INNATU... | 09/06/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Mlb5NM-7RRs?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(Mlb5NM-7RRs)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; NEL PADOVANO 6 NUOVE SINDACHE</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42566/padova-nel-padovano-6-nuove-sindache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[DONNE]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCIA]]></category>
		<category><![CDATA[SINDACHE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42566/padova-nel-padovano-6-nuove-sindache/</guid>

					<description><![CDATA[27/05/2026 PADOVA &#8211; Elezioni amministrative all&#8217;insegna delle donne nella metà dei comuni padovani al voto nei giorni scorsi. Tra novità e conferme ecco le nuove prime cittadine. &#124;&#124; 13 voti in più rispetto all&#8217;avversario hanno regalato il terzo mandato ad Anna Pittarello riconfermata sindaca del comune di Bovolenta. Una vittoria sperata per portare avanti le &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27/05/2026  PADOVA &#8211; Elezioni amministrative all&#8217;insegna delle donne nella metà dei comuni padovani al voto nei giorni scorsi. Tra novità e conferme ecco le nuove prime cittadine.  ||  13 voti in più rispetto all&#8217;avversario hanno regalato il terzo mandato ad Anna Pittarello riconfermata sindaca del comune di Bovolenta. Una vittoria sperata per portare avanti le opere iniziate. Oltre a lei 5 nuove sindache sono state elette in questa tornata amministrativa della provincia di Padova. Ad Albignasego trionfa Valentina Luise che della gentilezza e della trasparenza ha fatto uno slogan in campagna elettorale.A Sant&#8217;Angelo di Piove di Sacco vince Angela Furlanetto, da vicesindaca a prima cittadina per l&#8217;avvocata civilista la conferma che bisogna continuare con le opere intraprese.Sempre nella bassa padovana due donne alla guida dei piccoli comuni di Masi e Castelbado. A Masi 100% dei voti per Lara Burato unica candidata, mentre a Castelbaldo vince la sindaca più giovane Caterina Baccaglini, 29 anni.Anche nell&#8217;alta padovana a Carmignano di Brenta Elisa Paiusco è la prima donna a diventare sindaco del suo paese. &#8211; Intervistati ANNA PITTARELLO (Sindaca di Bovolenta), VALENTINA LUISE (Sindaca di Albignasego), ANGELA FURLANETTO (Sindaca di Sant&#8217;Angelo di Piove di Sacco), CATERINA BACCAGLINI (Sindaca di Castelbaldo), ELISA PAIUSCO (Sindaca di Carmignano di Brenta) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="NEL PADOVANO 6 NUOVE SINDACHE | 27/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/tFtJ3xSAq7E?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(tFtJ3xSAq7E)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPODARSEGO &#124; ELEZIONI COMUNALI, DAL CORSO: «PENSIAMO A UN NUOVO CENTRO CULTURALE»</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42299/campodarsego-elezioni-comunali-dal-corso-pensiamo-a-un-nuovo-centro-culturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ALESSANDRODALCORSO]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPODARSEGO]]></category>
		<category><![CDATA[CANDIDATOSINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNALI]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[INSIEMEPERCAMPODARSEGOALESSANDRODALCORSOSINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42299/campodarsego-elezioni-comunali-dal-corso-pensiamo-a-un-nuovo-centro-culturale/</guid>

					<description><![CDATA[13/05/2026 CAMPODARSEGO &#8211; Il secondo candidato, in ordine alfabetico, è Alessandro Dal Corso, candidato di centro sinistra che guida la lista &#8220;Insieme per Campodarsego. Alessandro Dal Corso sindaco&#8221;. &#124;&#124; Originario di Bronzola si candida a sindaco del comune di Campodarsego Alessandro Dal Corso, segretario del Partito Democratico. 47 anni, Dal Corso guida la lista &#8220;Insieme &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>13/05/2026  CAMPODARSEGO &#8211; Il secondo candidato, in ordine alfabetico, è Alessandro Dal Corso, candidato di centro sinistra che guida la lista &#8220;Insieme per Campodarsego. Alessandro Dal Corso sindaco&#8221;.  ||  Originario di Bronzola si candida a sindaco del comune di Campodarsego Alessandro Dal Corso, segretario del Partito Democratico. 47 anni, Dal Corso guida la lista &#8220;Insieme per Campodarsego. Alessandro Dal Corso sindaco&#8221;. Si candida spinto dalla sua passione politica e dal gruppo di persone con cui ha messo a punto un programma frutto di un lavoro comune e del confronto con i cittadini. Il progetto che presentano è alternativo per la città e per questo chiedono la fiducia ai cittadini con una prospettiva di visione diversa rispetto a quella esistente. &#8211; Intervistati ALESSANDRO DAL CORSO (Candidato sindaco di Campodarsego) (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="ELEZIONI COMUNALI, DAL CORSO: «PENSIAMO A UN NUOVO CENTRO CULTURALE» | 13/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/lyvO4_O1964?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(lyvO4_O1964)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MONSELICE &#124; AMMINISTRATIVE, IL CANDIDATO ENNIO: «LA CITTA&#8217; LIBERI LE SUE ENERGIE»</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42262/monselice-amministrative-il-candidato-ennio-la-citta-liberi-le-sue-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[CANDIDATOSINDACO]]></category>
		<category><![CDATA[CITTADELLAROCCA]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCOENNIO]]></category>
		<category><![CDATA[MONSELICE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[TELENORDEST]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42262/monselice-amministrative-il-candidato-ennio-la-citta-liberi-le-sue-energie/</guid>

					<description><![CDATA[11/05/2026 MONSELICE &#8211; Il 24 e 25 maggio anche gli abitanti di Monselice saranno chiamati alle urne per scegliere il loro Sindaco. Tre i candidati. Conosciamo meglio il candidato del centro sinistra Franco Ennio. &#124;&#124; Ecco chi è Franco Ennio: 63 anni, padre di 2 figli e nonno di due nipotine. Monselicense doc, dal 2002 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>11/05/2026  MONSELICE &#8211; Il 24 e 25 maggio anche gli abitanti di Monselice saranno chiamati alle urne per scegliere il loro Sindaco. Tre i candidati. Conosciamo meglio il candidato del centro sinistra Franco Ennio.  ||  Ecco chi è Franco Ennio: 63 anni, padre di 2 figli e nonno di due nipotine. Monselicense doc, dal 2002 amministratore delegato di una Società che opera nel settore della moda, da sempre attivo nel volontariato e proprio dal civismo nasce la sua volontà di candidarsi sindaco con la coalizione di centrosinistra. Partito democratico, AVS e 5 stelle insieme ad un movimento ambientalista oltre a una lista civica e Casa Riformista sostengono la corsa di Franco Ennio che si dice pronto fin da subito ad aprirsi alle varie realtà che arricchiscono la città della rocca. &#8211; Intervistati FRANCO ENNIO (Candidato Sindaco di Monselice) (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AMMINISTRATIVE, IL CANDIDATO ENNIO: «LA CITTA&#039; LIBERI LE SUE ENERGIE» | 11/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/kbZx9Ux0hkM?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(kbZx9Ux0hkM)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MONSELICE &#124; AMMINISTRATIVE, IL CANDIDATO FABIO CONTE: «IL COMUNE TORNI AD ESSERE ATTRATTIVO»</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42260/monselice-amministrative-il-candidato-fabio-conte-il-comune-torni-ad-essere-attrattivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[CANDIDATO]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[FABIOCONTE]]></category>
		<category><![CDATA[MONSELICE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42260/monselice-amministrative-il-candidato-fabio-conte-il-comune-torni-ad-essere-attrattivo/</guid>

					<description><![CDATA[11/05/2026 MONSELICE &#8211; Continuiamo con la presentazione dei candidati sindaco di Monselice, il cnetrodestra spaccato in due. Per Forza Italia si ricandida Fabio Conte &#124;&#124; Nel suo passato già dieci anni da sindaco di Monselice, e negli ultimi anni impegnato come consigliere comunale d&#8217;opposizione. Questo lo slogan di Fabio Conte 68 anni pediatra candidato sindaco &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>11/05/2026  MONSELICE &#8211; Continuiamo con la presentazione dei candidati sindaco di Monselice, il cnetrodestra spaccato in due. Per Forza Italia si ricandida Fabio Conte  ||  Nel suo passato già dieci anni da sindaco di Monselice, e negli ultimi anni impegnato come consigliere comunale d&#8217;opposizione. Questo lo slogan di Fabio Conte 68 anni pediatra candidato sindaco sostenuto da Forza Italia, Noi moderati e una lista civica.Conte vuole riportare Monselice ad un ruolo centrale.Tra le priorità dare nuovo slancio al turismo con il recupero della cava della rocca, poi il sociale e ovviamente il tema della sicurezza e della lotta al degrado. &#8211; Intervistati FABIO CONTE  (Candidato sindaco Monselice) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AMMINISTRATIVE, IL CANDIDATO FABIO CONTE: «IL COMUNE TORNI AD ESSERE ATTRATTIVO» | 11/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/eEfhMrontfA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(eEfhMrontfA)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALBIGNASEGO &#124; AMMINISTRATIVE VALENTINA LUISE UNISCE IL CENTRODESTRA: «NUOVE SFIDE E CONTINUITA&#8217;»</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42208/albignasego-amministrative-valentina-luise-unisce-il-centrodestra-nuove-sfide-e-continuita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ALBIGNASEGO]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[CANDIDATA]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRODESTRA]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINALUISE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42208/albignasego-amministrative-valentina-luise-unisce-il-centrodestra-nuove-sfide-e-continuita/</guid>

					<description><![CDATA[07/05/2026 ALBIGNASEGO &#8211; L&#8217;altra candidata di Albignasego è Valentina Luise assessore uscente. Il suo nome ha unito tutto il centrodestra. &#124;&#124; 49 anni architetto da 20 anni residente ad Albignasego. Valentina Luise è la candidata sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministartive del 24-25 maggio nel comune più popoloso al voto per la provincia di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>07/05/2026  ALBIGNASEGO &#8211; L&#8217;altra candidata di Albignasego è Valentina Luise assessore uscente. Il suo nome ha unito tutto il centrodestra.  ||  49 anni architetto da 20 anni residente ad Albignasego. Valentina Luise è la candidata sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministartive del 24-25 maggio nel comune più popoloso al voto per la provincia di Padova. Una scelta in continuità con l&#8217;amministrazione uscente quella di Valentina Luise che arriva dal mondo civico e ha unito il consenso di tutte le forze politiche di centro destra. Tante le priorità come il nodo viabilità nell&#8217;asse di via Roma, ma tanti anche i progetti da completare. &#8211; Intervistati VALENTINA LUISE (Candidata Sindaco Centrodestra Albignasego) (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AMMINISTRATIVE VALENTINA LUISE UNISCE IL CENTRODESTRA: «NUOVE SFIDE E CONTINUITA&#039;» | 07/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/fJZCeki_KHk?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(fJZCeki_KHk)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; IL 7 E 8 GIUGNO SI VOTA PER ELEGGERE LA COMMISSIONE STRANIERI</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42114/padova-il-7-e-8-giugno-si-vota-per-eleggere-la-commissione-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 17:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[COMMISSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNE]]></category>
		<category><![CDATA[ELEZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[STRANIERA]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42114/padova-il-7-e-8-giugno-si-vota-per-eleggere-la-commissione-stranieri/</guid>

