<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MONOPATTINO &#8211; TELENORDEST | Medianordest</title>
	<atom:link href="https://telenordest.medianordest.it/tag/monopattino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telenordest.medianordest.it</link>
	<description>La televisione votata al grande sport sempre in diretta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 17:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>PADOVA &#124; MONOPATTINO TRUCCATO SFRECCIA A 70 KM ALL&#8217;ORA: RAGAZZINO FERMATO</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/43770/padova-monopattino-truccato-sfreccia-a-70-km-allora-ragazzino-fermato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[MULTA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VELOCITA]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/43770/padova-monopattino-truccato-sfreccia-a-70-km-allora-ragazzino-fermato/</guid>

					<description><![CDATA[29/07/2026 PADOVA &#8211; E&#8217; stato notato dalla polizia locale di Padova mentre con il suo monopattino truccato sfrecciava a 70 km all&#8217;ora: guai per un ragazzino padovano e per i suoi genitori. &#124;&#124; Voleva sfrecciare indisturbato tra le auto, sfruttando la sua velocità per seminare chiunque provasse a fermarlo. Invece un ragazzino di Padova è &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>29/07/2026  PADOVA &#8211; E&#8217; stato notato dalla polizia locale di Padova mentre con il suo monopattino truccato sfrecciava a 70 km all&#8217;ora: guai per un ragazzino padovano e per i suoi genitori.  ||  Voleva sfrecciare indisturbato tra le auto, sfruttando la sua velocità per seminare chiunque provasse a fermarlo. Invece un ragazzino di Padova è stato raggiunto e bloccato dalla Polizia Locale dopo una fuga di due chilometri a bordo a un monopattino elettrico &#8220;truccato&#8221;, capace di raggiungere i 70 km/h – più di tre volte il limite consentito dalla legge.È successo in via Fistomba, dove una pattuglia della Squadra Motociclisti impegnata in un servizio di controllo sulla mobilità sostenibile ha notato il mezzo procedere a velocità sospetta. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga, infilandosi tra il traffico e i cantieri del tram.Gli accertamenti tecnici hanno svelato l&#8217;entità delle irregolarità: il monopattino sviluppava una potenza quattro volte superiore ai limiti di legge, e nonostante fosse dotato di contrassegno identificativo, era privo della copertura assicurativa RCA obbligatoria.Sul posto è intervenuto il genitore del minorenne, a cui sono state contestate le violazioni. Le sanzioni amministrative arrivano fino a 800 euro, a cui si aggiunge una multa da 100 a 400 euro per la mancata assicurazione. Per il mezzo è scattata la confisca definitiva, essendo la sua potenza superiore a 1 kW. (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe title="MONOPATTINO TRUCCATO SFRECCIA A 70 KM ALL&amp;apos;ORA: RAGAZZINO FERMATO  | 29/07/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/Yr0OPDQpz7c?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(Yr0OPDQpz7c)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; MONOPATTINI SENZA TARGA: 56 MULTE IN 10 GIORNI</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/42596/padova-monopattini-senza-targa-56-multe-in-10-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[MULTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OBBLIGO]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[SANZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[VIGILI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/42596/padova-monopattini-senza-targa-56-multe-in-10-giorni/</guid>

					<description><![CDATA[28/05/2026 PADOVA &#8211; Arriva un primo bilancio della Polizia Locale di Padova dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo di targa per i monopattini elettrici. &#124;&#124; A dieci giorni dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo di esposizione del contrassegno identificatio, una sorta di targa, per i monopattini elettrici sono state 56 le multe elevate. Gli agenti motociclisti del Pronto &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28/05/2026  PADOVA &#8211; Arriva un primo bilancio della Polizia Locale di Padova dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo di targa per i monopattini elettrici.  ||  A dieci giorni dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo di esposizione del contrassegno identificatio, una sorta di targa, per i monopattini elettrici sono state 56 le multe elevate. Gli agenti motociclisti del Pronto Intervento ed il personale della Polizia di Prossimità impegnato nei controlli di polizia stradale hanno accertato complessivamente circa 90 sanzioni per violazioni inerenti l&#8217;utilizzo dei dispositivi di micromobilità elettrica. In 56 casi i monopattini sono risultati sprovvisti del contrassegno identificativo, costituito da un adesivo con fondo bianco riportante una combinazione alfanumerica composta da 3 lettere e 3 numeri, obbligatorio dallo scorso 17 maggio; le altre violazioni hanno riguardato prevalentemente il mancato uso del casco protettivo obbligatorio per tutti i conducenti dal dicembre 2024.Le vie cittadine in cui è stato accertato il maggior numero di illeciti sono via Pontevigodarzere, l&#8217;asse Aspetti &#8211; Reni e via dell&#8217;Ippodromo. (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="MONOPATTINI SENZA TARGA: 56 MULTE IN 10 GIORNI | 28/05/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/_3Mk-odoBgQ?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(_3Mk-odoBgQ)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; NELLE SCUOLE ARRIVA IL PRIMO SIMULATORE DI GUIDA PER MONOPATTINI</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/40792/padova-nelle-scuole-arriva-il-primo-simulatore-di-guida-per-monopattini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[MARTAZATTA]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[PREVENZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA]]></category>
		<category><![CDATA[SIMULATORE]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/40792/padova-nelle-scuole-arriva-il-primo-simulatore-di-guida-per-monopattini/</guid>

					<description><![CDATA[16/02/2026 PADOVA &#8211; Sicurezza stradale. La Provincia di Padova punta sulla prevenzione con il primo simulatore di guida per monopattini nelle scuole &#124;&#124; Un mezzo agile ma sempre più presente nelle cronache degli incidenti stradali. A Padova cresce l&#8217;attenzione sulla sicurezza dei monopattini elettrici, soprattutto tra i più giovani.Per prevenire nuovi episodi, la Provincia di &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16/02/2026  PADOVA &#8211; Sicurezza stradale. La Provincia di Padova punta sulla prevenzione con il primo simulatore di guida per monopattini nelle scuole  ||  Un mezzo agile ma sempre più presente nelle cronache degli incidenti stradali. A Padova cresce l&#8217;attenzione sulla sicurezza dei monopattini elettrici, soprattutto tra i più giovani.Per prevenire nuovi episodi, la Provincia di Padova, attraverso il &#8220;Fondo contro l&#8217;incidentalità notturna&#8221; della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvia un programma di educazione stradale nelle scuole: al centro del progetto un simulatore professionale che ricrea situazioni di traffico reale grazie alla collaborazione della Polizia Locale.L&#8217;obiettivo non è punitivo ma formativo: far comprendere ai ragazzi che il monopattino non è un gioco, ma un veicolo che richiede attenzione e responsabilità. Grazie a software avanzati, gli studenti potranno testare i tempi di reazione alterati e le conseguenze di manovre azzardate. &#8211; Intervistati VINCENZO GOTTARDO (Consigliere Provincia di Padova), STEFANO BARALDO (Consigliere Provincia di Padova) (Servizio di   <a href="/redazione/Marta-Zatta/">Marta Zatta</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="NELLE SCUOLE ARRIVA IL PRIMO SIMULATORE DI GUIDA PER MONOPATTINI  | 16/02/2026" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/GFdZfRatOWc?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(GFdZfRatOWc)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; RUBA UN MONOPATTNO IN STAZIONE, LADRO INCASTRATO DALLE TELECAMERE</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/37451/padova-ruba-un-monopattno-in-stazione-ladro-incastrato-dalle-telecamere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 18:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ARRESTO]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[POLFER]]></category>
		<category><![CDATA[RAGAZZA]]></category>
		<category><![CDATA[STAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/37451/padova-ruba-un-monopattno-in-stazione-ladro-incastrato-dalle-telecamere/</guid>

					<description><![CDATA[27/08/2025 PADOVA &#8211; Furto di un monopattino in stazione a Padova. La polizia individua e arresta il responsabile. &#124;&#124; Non era sfuggito alle telecamere di videosorveglianza che controllano l&#8217;area della stazione e del piazzale il 28enne originario di Potenza arrestato per il furto di un monopattino dagli agenti della Polfer di Padova. Un servizio nato &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>27/08/2025  PADOVA &#8211; Furto di un monopattino in stazione a Padova. La polizia individua e arresta il responsabile.   ||  Non era sfuggito alle telecamere di videosorveglianza che controllano l&#8217;area della stazione e del piazzale il 28enne originario di Potenza arrestato per il furto di un monopattino dagli agenti della Polfer di Padova. Un servizio nato dalla denuncia di una ragazza che si era rivolta al posto di polizia per raccontare che poco prima era stata derubata del monopattino elettrico mentre si trovava all&#8217;interno di un fast food. Le indagini sono partite subito. In alcuni frame, gli agenti hanno ricostruito il percorso del ladro che si era allontanato e diretto all&#8217;esterno della stazione dove, nei pressi di un parcheggio, è stato fermato e arrestato. Il giovane aveva con se&#8217; uno zaino con dentro arnesi per lo scasso e uno spray urticante. Il suo arresto è stato convalidato con pena sospesa, il monopattino invece è stato restituito alla legittima proprietaria. (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="RUBA UN MONOPATTNO IN STAZIONE, LADRO INCASTRATO DALLE TELECAMERE | 27/08/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/XbAubjpXb_g?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(XbAubjpXb_g)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOREGGIA &#124; IN DUE SU UN MONOPATTINO NON SI FERMANO ALL&#8217;ALT: INSEGUITI E MULTATI</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/34575/loreggia-in-due-su-un-monopattino-non-si-fermano-allalt-inseguiti-e-multati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 23:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPOSAMPIERESE]]></category>
		<category><![CDATA[INSEGUIMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LOREGGIA]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VALENTINAVISENTIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/34575/loreggia-in-due-su-un-monopattino-non-si-fermano-allalt-inseguiti-e-multati/</guid>

					<description><![CDATA[22/03/2025 LOREGGIA &#8211; Inseguimento al monopattino a Loreggia: due fratelli senegalesi multati per 350 euro &#124;&#124; Viaggiavano in due su un monopattino elettrico senza casco e con gli auricolari alle orecchie. Non si sono fermati all&#8217;alt della polizia locale del camposampierese davanti al polo scolastico di Loreggia. Gli agenti hanno notato i due ragazzi sfrecciare &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22/03/2025  LOREGGIA &#8211; Inseguimento al monopattino a Loreggia: due fratelli senegalesi multati per 350 euro  ||  Viaggiavano in due su un monopattino elettrico senza casco e con gli auricolari alle orecchie. Non si sono fermati all&#8217;alt della polizia locale del camposampierese davanti al polo scolastico di Loreggia. Gli agenti hanno notato i due ragazzi sfrecciare proprio nel momento di uscita dei bambini dalle scuole, violando diverse norme del codice della strada che ha inserito regole ferre anche per i monopattini elettrici. I due ragazzi, di origine senegalese, sono stati bloccati in via Aurelia e multati con una sanzione di 350 euro. A Villanova di Camposampiero gli agenti hanno recuperato uno scooter senza assicurazioni abbandonato da un uomo che non si era fermato all&#8217;alt, grazie al targasystem hanno identificato il proprietario, un cittadino cinese che ora dovrà pagare una multa di 1200 euro. (Servizio di   <a href="/redazione/Valentina-Visentin/">Valentina Visentin</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="IN DUE SU UN MONOPATTINO NON SI FERMANO ALL&#039;ALT: INSEGUITI E MULTATI | 22/03/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/m62e1tk6q0w?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(m62e1tk6q0w)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; NUOVO CODICE DELLA STRADA: 2400 ORE DI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/34231/padova-nuovo-codice-della-strada-2400-ore-di-controlli-della-polizia-locale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 01:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[CHIARAGAIANI]]></category>
		<category><![CDATA[CODICEDELLASTRADA]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLLI]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[POLIZIALOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[SANZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/34231/padova-nuovo-codice-della-strada-2400-ore-di-controlli-della-polizia-locale/</guid>

					<description><![CDATA[03/03/2025 PADOVA &#8211; A due mesi e mezzo dall&#8217;entrata in vigore del nuovo codice della strada, la polizia di Padova traccia un bilancio dell&#8217;attività di controllo. &#124;&#124; Attività degli agenti della polizia locale di Padova intensificata dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice della strada. Attenzione particolare all&#8217;obbligo del casco per i conducenti dei monopattini &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>03/03/2025  PADOVA &#8211; A due mesi e mezzo dall&#8217;entrata in vigore del nuovo codice della strada, la polizia di Padova traccia un bilancio dell&#8217;attività di controllo.  ||  Attività degli agenti della polizia locale di Padova intensificata dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice della strada. Attenzione particolare all&#8217;obbligo del casco per i conducenti dei monopattini elettrici, 186 le violazione accertate con il sequestro di alcuni caschi non conformi, 60 le patenti ritirate per l&#8217;utilizzo del cellulare alla guida, documenti tutti inviati alla prefettura che disporrà la sospensione per il periodo previsto. Non sono state le uniche norme a essere disattese dai cittadini in viaggio sulle strade della città. 55 sono stati trovati alla guida di auto senza revisione, altri sedici con veicoli non conformi alle regole costruttive come i vetri oscurati, tre le sanzioni che hanno raggiunto altrettanti camionisti che viaggiavano con un peso eccedente i limiti consentiti. &#8220;Mi stupisco &#8211; ha sottolineato l&#8217;assessore alla polizia locale Diego Bonavina &#8211; che a oltre due mesi dall&#8217;entrata in vigore della riforma del Codice della Strada ci siano utenti alla guida di monopattini che non fanno uso del casco protettivo, come tra l’altro ho potuto personalmente constatare girando per le strade della nostra città”. (Servizio di   <a href="/redazione/Chiara-Gaiani/">Chiara Gaiani</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="NUOVO CODICE DELLA STRADA: 2400 ORE DI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE | 03/03/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/xSfmeCBB0O8?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(xSfmeCBB0O8)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VILLA DEL CONTE &#124; IN MONOPATTINO A 80 KM/H: MEZZO SEQUESTRATO</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/34136/villa-del-conte-in-monopattino-a-80-km-h-mezzo-sequestrato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 00:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[COMANDANTEPAOLOCCI]]></category>
		<category><![CDATA[FERMO]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCESCORATAJ]]></category>
		<category><![CDATA[MEZZOTRUCCATO]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[NUOVOCODICEDELLASTRADA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[VILLADELCONTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/34136/villa-del-conte-in-monopattino-a-80-km-h-mezzo-sequestrato/</guid>

					<description><![CDATA[25/02/2025 VILLA DEL CONTE &#8211; Sfrecciare per le vie di Villa del Conte su un monopattino truccato non è stata un&#8217;idea geniale, guai per un 27enne egiziano fermato dagli agenti di Polizia Locale del Camposampierese. (Servizio di Francesco Rataj) Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25/02/2025  VILLA DEL CONTE &#8211; Sfrecciare per le vie di Villa del Conte su un monopattino truccato non è stata un&#8217;idea geniale, guai per un 27enne egiziano fermato dagli agenti di Polizia Locale del Camposampierese. (Servizio di   <a href="/redazione/Francesco-Rataj/">Francesco Rataj</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="IN MONOPATTINO A 80 KM/H: MEZZO SEQUESTRATO | 25/02/2025" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/iL_TVTKuIAs?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(iL_TVTKuIAs)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; &#8216;GIRETTO D&#8217;ITALIA&#8217; DI LEGAMBIENTE. LA CITTA&#8217; DEL SANTO PRIMA PER SPOSTAMENTI IN BICI&#8230;</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/32022/padova-giretto-ditalia-di-legambiente-la-citta-del-santo-prima-per-spostamenti-in-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 21:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[BICICLETTA]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERICOFUSETTI]]></category>
		<category><![CDATA[GIRETTODITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[LEGAMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[MONOPATTINO]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVATG]]></category>
		<category><![CDATA[TELENORDEST]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://telenordest.medianordest.it/32022/padova-giretto-ditalia-di-legambiente-la-citta-del-santo-prima-per-spostamenti-in-bici/</guid>

					<description><![CDATA[23/10/2024 PADOVA &#8211; Legambiente misura ogni anno il numero di spostamenti in bicicletta e monopattino nelle città italiane. E Padova vince per il secondo anno consecutivo. &#124;&#124; Per il secondo anno consecutivo Padova vince il Giretto d&#8217;Italia di Legambiente, che calcola gli spostamenti in bicicletta e monopattino in città, e che nel 2024 ne ha &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>23/10/2024  PADOVA &#8211; Legambiente misura ogni anno il numero di spostamenti in bicicletta e monopattino nelle città italiane. E Padova vince per il secondo anno consecutivo.  ||  Per il secondo anno consecutivo Padova vince il Giretto d&#8217;Italia di Legambiente, che calcola gli spostamenti in bicicletta e monopattino in città, e che nel 2024 ne ha contati 891 in più riperto al 2023. Padova, Piacenza e Bolzano sono le città con il numero più alto di trasferimenti lungo il percorso casa-lavoro o casa-scuola. Padova si distingue anche per il numero di aziende che hanno partecipato all&#8217;iniziativa, a partire dall&#8217;Ulss 6, e per il numero di piste ciclabili che stanno per essere completate. Un esempio? I 17 chilometri del tracciato del Sir 2, la linea del tram che attraverserà la città da est a ovest, saranno affiancati da una pista riservata alle due ruote. A Pdova, Piacenza e Bolzano, dunque, l&#8217;auto non è il principale mezzo di spostamento, anche grazie alle politiche attive per valorizzare la mobilità sostenibile e offrire ai cittadini alternative che siano credibili e efficaci. Quanto ai mezzi scelti per li spostamenti, i padovani usano la bici, mentre Bolzano ad esempio preferisce i monopattini. E al Giretto d&#8217;Italia può partecipare anche chi lavora in smart working, da remoto da casa. In generale, per spostarsi tra casa-lavoro e scuola basta usare un mezzo a zero emissioni, passando in uno dei check point previsti in tutte le città d’Italia che hanno aderito all’iniziativa, nella fascia oraria dedicata al monitoraggio (2 ore a scelta tra le 7.00 e le 10.00 del mattino). Vince la città che conteggia più passaggi. (Servizio di   <a href="/redazione/Federico-Fusetti/">Federico Fusetti</a>)</p>
<p><iframe loading="lazy" title="&#039;GIRETTO D&#039;ITALIA&#039; DI LEGAMBIENTE. LA CITTA&#039; DEL SANTO PRIMA PER SPOSTAMENTI IN BICI... | 23/10/2024" width="850" height="478" src="https://www.youtube.com/embed/qBwRDYiM_eA?feature=oembed&amp;rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<hr class="wp-block-separator" />
<p>Questo contenuto audiovisivo è di proprietà esclusiva di Medianordest. È vietato l&#8217;utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, o qualsiasi altra forma di elaborazione o condivisione del materiale senza previa autorizzazione scritta da parte di Medianordest.<span style="display:none">videoid(qBwRDYiM_eA)finevideoid-categoria(servizio_tg)finecategoria</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PADOVA &#124; SPACCIATORE TENTA LA FUGA IN MONOPATTINO: ARRESTATO</title>
		<link>https://telenordest.medianordest.it/13197/padova-spacciatore-tenta-la-fuga-in-monopattino-arrestato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Medianordest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 23:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi TG]]></category>
		<category><![CDATA[ARRESTO]]></category>
		<category><![CDATA[DROGA]]></category>
